ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность max, Вт | 50 | ||
| Цветовая температура, К | 4000 | ||
| Световой поток, лм | 7000 | ||
| Тип КСС | ША3 | ||
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 | ||
| Степень защиты, IP | 65 | ||
| Тип крепления | 48 | ||
| Рассеиватель | Параметр не найден | ||
| Габариты ДxШxВ, мм | 341x126x34 | ||
| Индивидуальная упаковка, мм | Параметр не найден | ||
| Масса нетто/брутто, кг | 0.65/Параметр не найден | ||
| Напряжение, В | Параметр не найден | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Коэффициент мощности | >0,96 | ||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | Параметр не найден | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -45 … +50 | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | ||
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 | ||
| Групповая упаковка, мм | Параметр не найден | ||
| Количество в групповой упаковке | Параметр не найден |


