ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность max, Вт | 75 | ||
| Цветовая температура, К | 5000 | ||
| Световой поток, лм | 6300 | ||
| Тип КСС | П2 | ||
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 | ||
| Степень защиты, IP | 54 | ||
| Тип крепления | Ø 76 | ||
| Рассеиватель | поликарбонат | ||
| Габариты ДxШxВ, мм | 440x440x770 | ||
| Индивидуальная упаковка, мм | Параметр не найден | ||
| Масса нетто/брутто, кг | 7.8/19.0 | ||
| Напряжение, В | 176-276 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Коэффициент мощности | ≥0,95 | ||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | Параметр не найден | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -45…40 | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | ||
| Ресурс работы светильника, час | > 50 000 | ||
| Групповая упаковка, мм | Параметр не найден | ||
| Количество в групповой упаковке | Параметр не найден |


