ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность max, Вт | 215 | ||
| Цветовая температура, К | 4000 | ||
| Световой поток, лм | 30100 | ||
| Тип КСС | Д | ||
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 | ||
| Степень защиты, IP | 67 | ||
| Тип крепления | SC | ||
| Рассеиватель | Параметр не найден | ||
| Габариты ДxШxВ, мм | 954x128x137 | ||
| Индивидуальная упаковка, мм | Параметр не найден | ||
| Масса нетто/брутто, кг | 6.2/6.8 | ||
| Напряжение, В | 176-264 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Коэффициент мощности | >0,97 | ||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | Параметр не найден | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -45 … +50 | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | ||
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 | ||
| Групповая упаковка, мм | Параметр не найден | ||
| Количество в групповой упаковке | Параметр не найден |


