Светодиодный офисный светильник серии «Армстронг» 38Вт применяется для освещения офисных и торговых, административных и общественных помещений. Прочный металлический корпус, выполнен из оцинкованной стали с порошковой покраской, придает жесткость, надежность и долговечность всему изделия. В светильнике данной серии применяется источник питания компании «KGP», гарантирующий защиту светильника от перегрева и скачков напряжения, имеет гальваническую изоляцию и соответствует стандартам по электромагнитной совместимости. Светильник имеет накладной и встраиваемый тип крепления, что позволяет крепить его как на ровную поверхность, так и встраивать в потолок типа «Арсмтронг». Является прямым аналогом люминесцентного светильника ЛПО/ЛВО 2х18.
Светильник линейный "Прогресс" 35Вт, 500мм 3 280 ₽
Светильник "Армстронг" 1200х300, призма, 38Вт 3 216 ₽ Светильник «Армстронг» 600х300, призма, 38Вт
2 720 ₽
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 38 Вт |
| Световой поток | 4350 Лм |
| Степень защиты | IP40 |
| Температура | 4000 К |
| Габариты, мм | 595 X 295 X 45 |
| Вес | 1.5 кг |
| Срок службы | 100000 часов |
| Гарантия | 3 лет |
| Артикул поставщика | НВ-О-У-А-38-4-0-40-3 |
Детали
| Вес | 1,5 кг |
|---|---|
| Габариты | 595 × 295 × 45 см |
| Мощность | |
| Световой поток | |
| Степень защиты | |
| Температура | |
| Габариты, мм | |
| Вес | |
| Срок службы | |
| Гарантия | |
| Артикул поставщика |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| | ||||
| Мощность | 38 Вт | |||
| Световой поток светильника | 4 350 Лм | |||
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | 1 | |||
| Марка светодиода | Samsung | |||
| Количество светодиодов, Шт | 96 | |||
| Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |||
| Кривые силы света (КСС) | Д (Косинусная) | |||
| Цветовая температура, К | 4000К, 5000К, (3000К - опция) | |||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
| Время включения светильника, С | 0,5 | |||
| Материал рассеивателя | полистирол | |||
| Материал монтажных плат | алюминий | |||
| Материал корпуса | сталь оцинкованная 0,5мм | |||
| | ||||
| Степень защиты светильника, IP | 40 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |||
| Способ крепления светильника | встраиваемый/накладной | |||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | |||
| Температура эксплуатации, °С | от +1° до +40° | |||
| Гарантийный срок | 3 года (5 лет - опция) | |||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
| Светодиодный драйвер | KGP | |||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Напряжение питания, В | 220±10% | |||
| Частота, Гц) | 45 - 65 | |||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
| | Гальваническая изоляция | есть | ||
| Пробивное напряжение , кВ АС | 1,5 | |||
| Сопротивление изоляции, Мом | 200 | |||
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 150-280 | |||
| Активный корректор мощности | есть | |||
| Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 595х295х45 | |||
| Масса нетто, кг | 1,5 | |||






